Die Lauf- und Triathlonabteilung des RV Viktoria Wombach stellt sich vor. Wir berichten hier über Wettkämpfe, unser Training, bieten Interessierten Informationen über die Sportarten in unserem Verein und zu den Veranstaltungen, die wir in unserer Abteilung organisieren.
Zur Internetseite des Hauptvereins geht es hier: http://www.rv-wombach.de
Bilder vom 16. Raiffeisen Altstadtlauf 2018: http://www.raiba-altstadtlauf.de
Termine:
26.01.2019: Lakefleischessen mit Abteilungsversammlung
03.02.2019: RV Jahreshauptversammlung
04.04.-07.04.2019: Trainingslager Bad Windsheim
26. 05. 2019: 17. Raiffeisen Altstadtlauf Lohr a. Main
10.08.2019: Spanferkelessen
Wettkämpfe in der Region 2019:
Monat | Datum | Uhrzeit | Ort | Bezeichnung | Strecken in km | Kosten in € | Meldung bis | Website |
1 | 05.1. | 11:00 | Schweinfurt | Ossi 8er Lauf | 5/11 | 5 | www.djk-schweinfurt.de | |
1 | 05.1. | 13:30 | Gräfendorf | Heilg 3 König Lauf (ohne Zeitn.) | 5/8 | 4 | www.svgraefendorf.de | |
1 | 12.1. | 14:00 | Karlstadt | Staustufenlauf | 7,5/15 | 8 | 10.1. | www.lg-karlstadt.jimdo.com |
2 | 02.2. | 12:00 | Sulzbach | Cross | 8 | 6 | LADV | www.lut-aschaffenburg.de |
2 | 24.2. | 11:00 | Kemmern | Maintal-Cross Bay.M.Cross | 6,2/8,7 | 11 | 12.2.LADV | www.maintal-cross.de |
3 | 16.3. | 11:00 | Würzburg | Gedächtnislauf | 11/21/28/44 | Spende | 15.3. | www.wuerzburg-marathon.de |
3 | 24.3. | 14:00 | Bad Windsheim | Weinturmlauf | 21/10 | 17/12 | 13.03. | www.weinturmlauf.org |
3 | 31.3. | Schweinfurt | Cross TV Jahn | 5,4/8,1 | www.tv-jahn-sw.de | |||
3 | Gambach | Cross UfM | 5,6/9 | www.tsvgambach.de | ||||
4 | 04-07.4. | Bad Windsheim | Trainingslager | 50 | Orga: Thomas Schmitt | |||
4 | 06.4. | 17:00 | Großostheim | Schlappeseppellauf | 10 | 8 | www.marktplatzlauf.de | |
4 | 07.4. | Bad Staffelstein | Obermain | 42/21/12,5 | www.obermain-marathon.de | |||
4 | 13.4. | 10:00 | Ramsthal | Saaletallauf | 10/21/42 | 14/24/34 | 7.4. | www.saaletal-marathon.de |
4 | 13.4. | 14:00 | Goßheubach | Engelberglauf | 21/10 | 13. Dez | 18.03. | www.engelberglauf.de |
4 | 14.4. | 14:00 | Würzburg | Residenzlauf | 10 | www.residenzlauf.de | ||
5 | 04.5. | 16:00 | Miltenberg | Cross Duathlon | 5/21/3 | 30 | www.mainduathlon.de | |
5 | 05.5. | 12:30 | Schweinfurt | Maincitylauf | 5/10/21 | 15/20 | 03.5. | www.maincityrun.de |
5 | 17.5. | Aschaffenburg | HBV Citylauf | 10 | www.hvb-citylauf.de | |||
5 | 26.5. | 9:00 | Würzburg | i-Welt | 21/42 | www.wuerzburg-marathon.de | ||
5 | 26.5. | Lohr | Raiffeisen Altstadtlauf | 10/5 | 13/Spende | 22.5. | www.raiba-altstadtlauf.de | |
5 | 30.5. | Wülflingen | Wässernachtallauf | 9,5 | www.tsv-wuelflingen.de | |||
6 | ?.6. | Hambach | Night Run | 15/8 | www.hambach-night-run.de | |||
6 | 02.6. | 10:00 | Obernburg | Römerlauf | 5/10 | 13 | www.roemerlauf.de | |
6 | 08.6. | Gräfendorf | Saaletallauf | Aug 21 | 6/ | www.svgraefendorf.de | ||
6 | 22.6. | 17:00 | Oberschwarzach | Panorama Baumwipfellauf | 11/21 | 5/8 | www.djk-oberschwarzach.de | |
6 | 23.6. | Wombach | Keiler Bike | www.keiler-bike.de | ||||
6 | 23.6. | 10:15 | Würzburg | Triathlon | Sprint/Kurz/Mittel | 65 | 16.6. | www.wuerzburg-triathlon.de |
6 | 26.6. | 19:30 | Würzburg | Firmenlauf | 7,4 | www.firmenlauf-wuerzburg.de | ||
6 | 29.6. | 18:00 | Niedernberg | Honischlauf | 10 | www.tripaul.com | ||
6 | 30.6. | Marktheidenfeld | Waremalauf | 0,5 | 12 | www.leichtathletik-mar.de | ||
7 | ?.7. | 11:00 | Eltmann | mainathlon cross | 0,75/23/7,3 | www.eltmannbewegt.de | ||
7 | 05.7. | 18:30 | Kitzingen | Krankenhauslauf | ca.10 | www.klinik-kitzinger-land.de | ||
7 | 07.7. | Erlenbach | Barbarossalauf | 10 | www.barbarossalauf.de | |||
7 | 07.7. | Roth | Triathlon | Lang | www.challenge-roth.com | |||
7 | 13.7. | Veitshöchheim | Maintal Ultra Bay.M. 30km | 13/30/64,5 | 15/40/50 | LADV | www.mtut.de | |
7 | 14.7. | Goldbach | X-Trem-Run | 10/20 | 29/33 | www.rats-runners.de | ||
7 | 14.7. | Niedernberg | Triathlon | Sprint/Kurz | 45/55 | www.tripaul.com | ||
7 | 19.7. | 18:30 | Iphofen | Schwanberglauf | 10,4 | 10 | www.schwanberglauf.de | |
7 | 20.7. | Hausen/Rhön | Häusemer Crosslauf | 8,5 | www.tsv-hausen.de | |||
7 | 27.7. | Hofheim | Triathlon | Sprint/Kurz/Mittel | www.tria-hofheim.de | |||
7 | Gramschatz | Einsiedelwaldlauf | 11 | www.einsiedel-waldlauf.de | ||||
7 | Hausen | Buchentalcross | 7 | www.sv-hausen-rohrbach.de | ||||
8 | 03.8. | 13:00 | Kitzingen | Triathlon | Sprint/Kurz | www.mainfrankentriathlon.de | ||
9 | 08.9. | Rannungen | Rund um Rannungen | 10/21 | www.rund-um-rannungen.de | |||
9 | 14.9. | Rechtenbach | Glasmacherlauf | 9,5 | www.rechtenbach.com | |||
9 | 15.9. | Alzenau | Tria | Sprint | www.triathlon-alzenau.de | |||
9 | 21.9. | 17:15 | Wiesentheid | Kirchweihlauf | 10 | www.kirchweihlauf.de | ||
9 | 22.9. | Miltenberg | Churfranken Trail Run | 5,6/11,4/33 | www.tripaul.com | |||
9 | Ansbach | Ösber Gonser | 7,5 | www.sjg-ansbach.de | ||||
10 | 0?.10. | Westheim | Zabelstein | 10/21 | www.zabelstein-runners.de | |||
10 | 05.10. | 17:00 | Lohr | 100 Meilen Versorgung | Orga: Heide Pototzky | |||
10 | 12.10. | Ramsthal | Weinberglauf | 6/10 | www.sv-ramsthal.de | |||
10 | 12.10. | Zeil | Abt-Degen Lauf | 10 | www.abt-degen-lauf.de | |||
10 | 20.10. | 11:00 | Schönau | Kreuzberglauf UfM/Bay.M | 11 | 12 | 8.10.LADV | www.olympia-schoenau.de |
10 | Waigolshausen | Halbmarathon | 10/21 | www.tsv-waigolshausen.de | ||||
10 | Wertheim | Messelauf | 10 | www.wertheimer-messelauf.de | ||||
10 | Gerbrunn | Wengertslauf | 6/8,2 | www.tsvgerbrunn.de | ||||
11 | 01.11. | Reichenberg | Sichelsgrundlauf | 6,5/10 | https://sichelsgrundlauf.jimdo.com/ | |||
11 | 03.11. | Goldbach | Wintercross | 10 | www.wintercross.de | |||
11 | 09.11. | Zeil | Waldmarathon | 21/42 | www.zeiler-waldmarathon.de | |||
11 | 10.11. | Kitzingen | Lebkuchenlauf | 10 | http://laufteam.tg-kitzingen.de/ | |||
12 | 08.12. | Ochsenfurt | Nikolauslauf | 7,5 | www.tvochsenfurt-leichtathletik.de |
Trainingszeiten:
Uhrzeit | Hinweise | Treffpunkt | Ansprechpartner | |
Dienstag | 16:00 | incl. Bahntraining | Sportzentrum Nägelsee |
Heinz Müller, 09393/1639 Mike Bils,09352/6441, mikebils@gmx.de |
19:00 | lockerer Lauf , 10 bis 12 km bei Bedarf kürzere Strecken, auch für Anfänger |
Klößkopfbrunnen Wombach | Telja Noerskau, 09352/602655 Thomas Schmitt, 0151/61402353 |
|
Mittwoch | 18:00 | Kraftraum Nägelsee | Sportzentrum Nägelsee |
Günter Badersbach, 09359/1676 |
Donnerstag | 16:00 | incl. Bahntraining | Sportzentrum Nägelsee |
Heinz Müller, 09393/1639 Mike Bils,09352/6441, mikebils@gmx.de |
Samstag | 13:30 | Kraftraum Nägelsee | Sportzentrum Nägelsee |
Günter Badersbach, 09359/1676 |
Altstadtlauf : http://www.raiba-altstadtlauf.de