Platz | Name | Zeit | |||||||||||||||||||||||
1 | Robin Hofmann | 00:30:00 | |||||||||||||||||||||||
2 | Jürgen Dugas | 00:31:33 | |||||||||||||||||||||||
3 | Markus Krämer | 00:31:45 | |||||||||||||||||||||||
4 | Patrick Wenzl | 00:32:55 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sarah-Lena Hofmann | 00:33:40 | |||||||||||||||||||||||
6 | Andreas Singer | 00:34:58 | |||||||||||||||||||||||
7 | Günther Fischer | 00:35:11 | |||||||||||||||||||||||
8 | Uwe Hofmann | 00:35:49 | |||||||||||||||||||||||
9 | Leo Pototzky | 00:36:02 | |||||||||||||||||||||||
10 | Lara Pröschl | 00:36:49 | |||||||||||||||||||||||
11 | Günter Badersbach | 00:36:49 | |||||||||||||||||||||||
12 | Detlef Will | 00:37:29 | |||||||||||||||||||||||
13 | Matthias Stopp | 00:38:20 | |||||||||||||||||||||||
14 | Luca Armowitz | 00:39:30 | |||||||||||||||||||||||
15 | Peter Wiegandt | 00:39:31 | |||||||||||||||||||||||
16 | Julius Gabel | 00:41:53 | |||||||||||||||||||||||
17 | Steffen Tamaski | 00:41:55 | |||||||||||||||||||||||
18 | Verena Ibel | 00:42:00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Hartmut Pfeffer | 00:42:49 | |||||||||||||||||||||||
20 | Gerhard … Continue Reading ››
Bierprobe als Weihnachtsfeier
Heuer feierten wir unsere Weihnachtsfeier in Halsbach bei Goikelbräu . Manuel Müller informierte uns über die Braukunst und stellte uns vier Biersorten vor-mit aufsteigendem Alkoholgehalt.
Bei der Prämierung der fleißigsten Dienstagsläufer war 2018 Gerhard nicht zu schlagen! Dafür gabs das fleißige Schäfchen.
![]() ![]() Zeiler Waldmarathon
Alle RVler schafften es in Zeil über 21 km und 400 HM unter der Zwei-Stunden- Marke zu bleiben!
![]() |
Erster Lauf zur Sohlhöhe
Familie Hofmann war heute sehr erfolgreich: Robin holte sich den Sieg und Sarah-Lena lief Streckenrekord bei den Damen.
Streckenrekord: Robin Hofmann in 00:27:53 gelaufen am 10.12.2016; Sarah-Lena Hofmann in 0033:40 gelaufen am 25.11.2018