Wer an diesem Wochenende gelaufen ist, durfte die Sonne und die Schneelandschaft genießen!

Wer an diesem Wochenende gelaufen ist, durfte die Sonne und die Schneelandschaft genießen!
Endlich Winter- auf der Solhöhe kann man etwas Schnee erkennen. Zehn Läufer/innen haben schon fünf Läufe absolviert!
Top 5 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | |
Gerhard | 04:02:02 | 00:48:22 | 00:48:42 | 00:48:53 | 00:49:12 | 00:47:53 | 00:48:12 |
Heinz | 03:17:08 | 00:43:12 | 00:39:33 | 00:41:37 | 00:39:59 | 00:37:52 | 00:38:07 |
Detlef | 00:40:11 | 00:41:26 | 00:39:58 | 00:39:00 | |||
Leo | 03:08:27 | 00:37:51 | 00:36:43 | 00:45:28 | 00:37:30 | 00:38:38 | 00:37:45 |
Heide | 03:47:49 | 00:46:41 | 00:46:09 | 00:45:28 | 00:46:10 | 00:44:05 | 00:45:57 |
Norbert | 00:45:20 | 00:45:36 | 00:45:40 | 00:46:11 | |||
Sarah-Lena | 02:53:48 | 00:37:28 | 00:34:53 | 00:33:48 | 00:35:09 | 00:32:30 | |
Verena | 03:20:57 | 00:43:26 | 00:39:07 | 00:40:05 | 00:41:59 | 00:38:50 | 00:40:56 |
Patrick | 02:53:07 | 00:37:30 | 00:34:53 | 00:34:14 | 00:35:10 | 00:34:55 | 00:33:55 |
Peter W. | 03:22:52 | 00:38:56 | 00:39:49 | 00:40:45 | 00:47:22 | 00:42:52 | 00:40:30 |
André | 00:34:29 | 00:35:56 | 00:32:18 | ||||
Peter S. | 03:31:36 | 00:42:53 | 00:43:30 | 00:41:09 | 00:41:05 | 00:42:59 | |
Julius | 00:46:00 | 00:44:14 | 00:47:22 | 00:42:52 | |||
Steffen | 00:49:35 | 00:51:46 | 00:44:55 | 00:48:30 | |||
Marion | 01:03:19 | 01:03:55 | 01:12:32 | ||||
Friedmar | 00:33:35 | ||||||
Luis | 00:37:50 | 00:39:30 | 00:38:02 | ||||
Thomas | 00:49:00 | ||||||
Pierre | 00:44:25 | ||||||
Max | 00:39:56 |
Sarah-Lena verbessert den Damenrekord von 33min 8sec auf 32min 30sec! Sie führt auch den Wettbewerb der 5 schnellsten Läufe an. Am fünften Lauftag kommen schon 8 Läufer/innen in die Wertung!
KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | Summe Top 5 | |
Gerhard | 00:48:22 | 00:48:42 | 00:48:53 | 00:49:12 | 00:47:53 | 04:03:02 |
Heinz | 00:43:12 | 00:39:33 | 00:41:37 | 00:39:59 | 00:37:52 | 03:22:13 |
Detlef | 00:40:11 | 00:41:26 | 00:39:58 | 00:39:00 | ||
Leo | 00:37:51 | 00:36:43 | 00:45:28 | 00:37:30 | 00:38:38 | 03:16:10 |
Heide | 00:46:41 | 00:46:09 | 00:45:28 | 00:46:10 | 00:44:05 | 03:48:33 |
Norbert | 00:45:20 | 00:45:36 | 00:45:40 | 00:46:11 | ||
Sarah-Lena | 00:37:28 | 00:34:53 | 00:33:48 | 00:35:09 | 00:32:30 | 02:53:48 |
Verena | 00:43:26 | 00:39:07 | 00:40:05 | 00:41:59 | 00:38:50 | 03:23:27 |
Patrick | 00:37:30 | 00:34:53 | 00:34:14 | 00:35:10 | 00:34:55 | 02:56:42 |
Peter W. | 00:38:56 | 00:39:49 | 00:40:45 | 00:47:22 | 00:42:52 | 03:29:44 |
André | 00:34:29 | 00:35:56 | 00:32:18 | |||
Peter S. | 00:42:53 | 00:43:30 | 00:41:09 | 00:41:05 | ||
Julius | 00:46:00 | 00:44:14 | 00:47:22 | 00:42:52 | ||
Steffen | 00:44:55 | 00:48:30 | ||||
Marion | 01:03:19 | 01:03:55 | 01:12:32 | |||
Friedmar | 00:33:35 | |||||
Luis | 00:37:50 | 00:39:30 | ||||
Thomas | 00:49:00 |
Nebel, Regen, Schlamm und gefällte Bäume auf der Strecke erlaubten in dieser Woche nicht wirklich Bestzeiten. 17 Läufer/innen (Serienrekord bis jetzt) finishten diesen Hindernis-Crosslauf.
KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | |
Gerhard | 00:48:22 | 00:48:42 | 00:48:53 | 00:49:12 |
Heinz | 00:43:12 | 00:39:33 | 00:41:37 | 00:39:59 |
Detlef | 00:40:11 | 00:41:26 | 00:39:58 | |
Leo | 00:37:51 | 00:36:43 | 00:45:28 | 00:37:30 |
Heide | 00:46:41 | 00:46:09 | 00:45:28 | 00:46:10 |
Norbert | 00:45:20 | 00:45:36 | 00:45:40 | 00:46:11 |
Sarah-Lena | 00:37:28 | 00:34:53 | 00:33:48 | 00:35:09 |
Verena | 00:43:26 | 00:39:07 | 00:40:05 | 00:41:59 |
Patrick | 00:37:30 | 00:34:53 | 00:34:14 | 00:35:10 |
Peter W. | 00:38:56 | 00:39:49 | 00:40:45 | 00:47:22 |
André | 00:34:29 | 00:35:56 | 00:32:18 | |
Peter S. | 00:42:53 | 00:43:30 | 00:41:09 | |
Julius | 00:46:00 | 00:44:14 | 00:47:22 | |
Steffen | 00:44:55 | 00:48:30 | ||
Marion | 01:03:19 | 01:03:55 | ||
Friedmar | 00:33:35 | |||
Luis | 00:37:50 |
In dieser Woche haben es 15 Läufer/innen auf den Berg geschafft- Peter Wiegandt ist sogar zwei mal hoch gelaufen, einmal mit Stirnlampe!
Marion ist die Strecke gewalkt- tolle Leistung nach ihrer Fußoperation!
KW 47 | KW 48 | KW 49 | |
Gerhard | 00:48:22 | 00:48:42 | 00:48:53 |
Heinz | 00:43:12 | 00:39:33 | 00:41:37 |
Detlef | 00:40:11 | 00:41:26 | |
Leo | 00:37:51 | 00:36:43 | 00:45:28 |
Heide | 00:46:41 | 00:46:09 | 00:45:28 |
Norbert | 00:45:20 | 00:45:36 | 00:45:40 |
Sarah-Lena | 00:37:28 | 00:34:53 | 00:33:48 |
Verena | 00:43:26 | 00:39:07 | 00:40:05 |
Patrick | 00:37:30 | 00:34:53 | 00:34:14 |
Peter W. | 00:38:56 | 00:39:49 | 00:40:45 |
André | 00:34:29 | 00:35:56 | |
Peter S. | 00:42:53 | 00:43:30 | |
Julius | 00:46:00 | 00:44:14 | |
Steffen | 00:44:55 | ||
Marion | 01:03:19 |
Wer heute, am Sonntag, gelaufen ist konnte die Sonne genießen.
Die Tabelle füllt sich langsam und die Zeiten werden besser!
KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | |
Gerhard | 00:48:22 | 00:48:42 | ||
Heinz | 00:43:12 | 00:39:33 | ||
Detlef | 00:40:11 | |||
Leo | 00:37:51 | 00:36:43 | ||
Heide | 00:46:41 | 00:46:09 | ||
Norbert | 00:45:20 | 00:45:36 | ||
Sarah-Lena | 00:37:28 | 00:34:53 | ||
Verena | 00:43:26 | 00:39:07 | ||
Patrick | 00:37:30 | 00:34:53 | ||
Peter W. | 00:38:56 | 00:39:49 | ||
André | 00:34:29 | |||
Peter S. | 00:42:53 |
Sechs Ergebnisse für das erste Wochenende der Serie erreichten mich.
Gerne könnt ihr mir Bilder für die Seite schicken!
Gerhard | Heinz | Detlef | Leo | Heide | Norbert | |
KW 47 | 00:48:22 | 00:43:12 | 00:40:11 | 00:37:51 | 00:46:41 | 00:45:20 |
KW 48 | ||||||
KW 49 | ||||||
KW 50 | ||||||
KW 51 | ||||||
KW 52 | ||||||
KW 53 | ||||||
KW 1 | ||||||
KW 2 | ||||||
KW 3 | ||||||
KW 4 |
Sagenhafte 12 Runden á 6 km lief Steffen Wiesner am 14.11.!
Die Verantwortlichen entschieden sich trotz Corona für das Stattfinden dieses schönen Laufes auf den Gipfel des Kreuzbergs. Abstandhalten war auch bei nur 100 Teilnehmern mit toller Organisation kein Problem.
Wir „Wombacher“ reisten mit 9 Läufern/Läuferinnen an.
Sarah-Lena Hofmann erreichte nach den 10 anstrengenden Kilometern als erste Frau das Ziel! (56min01sec) Für diese tolle Leistung bekam sie den Wimpel der Unterfränkischen Berglauf-Meisterin.
Weitere Platzierungen in den Altersklassen der Meisterschaft erreichten:
Patrick Wenzl 2. Platz M35, Verena Ibel 1. Platz W30, Heinz Müller 3. Platz M50, Heide Pototzky 1. Platz W55, Gerhard Schreier 3. Platz M65
Die Damenmannschaft mit Sarah-Lena, Verena und Heide gewann die Meisterschaft!
Die M50 Mannschaft mit Leo Pototzky, Heinz Müller und Thomas Schmitt erliefen sich zusammen den 2ten Platz.