Name | Differenz | Zielzeit |
Robin Hofmann | 00:28:38 | |
Tim Jäger | 00:20,0 | 00:28:58 |
Jürgen Dugas | 00:35,0 | 00:29:13 |
Max Brandl | 00:52,0 | 00:29:30 |
Michael Weidner | 01:05,0 | 00:29:43 |
Patrick Gump | 04:12,0 | 00:32:50 |
Kai Harnischfeger | 04:37,0 | 00:33:15 |
Toni Partheymüller | 04:39,0 | 00:33:17 |
Alex Bregenzer | 05:28,0 | 00:34:06 |
Sarah-Lena Hofmann | 06:19,0 | 00:34:57 |
Stephan Vormwald | 07:14,0 | 00:35:52 |
Adrian Endres | 08:05,0 | 00:36:43 |
Heinz Müller | 08:06,0 | 00:36:44 |
Verena Ibel | 08:10,0 | 00:36:48 |
Peter Wiegandt | 08:32,0 | 00:37:10 |
Moritz Krimm | 08:46,0 | 00:37:24 |
Gunter Badersbach | 08:49,0 | 00:37:25 |
Markus Kübert | 09:03,0 | 00:37:41 |
Florian Appel | 09:06,0 | 00:37:44 |
Finn-Laurenz Klinger | 09:41,0 | 00:38:19 |
Mike Bils | 09:43,0 | 00:38:21 |
Felicitas Geiger | 11:01,0 | 00:39:39 |
Oliver Schneider | 11:03,0 | 00:39:41 |
Konstantin Ott | 11:09,0 | 00:39:47 |
Hugo Väthjunker | 11:50,0 | 00:40:28 |
Julius Gabel | 12:03,0 | 00:40:41 |
Marion … Continue Reading ››
Bonusmeile beim Berglauf :-)
Einigen Teilnehmern haben die Bergläufe im letzten Jahr so gut gefallen, dass es Überlegungen gab, wie man die Strecke noch etwas verlängern könnte, damit man mehr davon hat. So wurde ans "Organisationskomitee" die Idee herangetragen, noch eine Schleife ums Oberbecken zu laufen. Eine gute Idee, wie wir finden! 🙂
Somit biegt man, wenn … Continue Reading ››
Berglaufserie 2014Winterzeit ist Berglaufzeit... zumindest in Lohr 🙂 Nachdem die Berglaufserie im letzten Jahr so gut angenommen wurde gibt es in diesem Jahr eine Fortsetzung. Die Zielsetzung ist immer noch, in erster Linie Spaß zu haben und dabei ein paar intensivere Trainingsreize zu setzen. Es handelt sich also auch in diesem Jahr ausdrücklich nicht um einen offizieller Wettkampf, … Continue Reading ›› |
Berglauf 2014/1
Bei Kaiserwetter haben sich heute gut 30 Läufer zum ersten Berglauf eingefunden. Hier die Ergebnisse und ein paar erste Fotos vom heutigen Lauf.