Schneebedingte Änderungen für den letzten Berglauf morgen

Da wegen Schnee die Anfahrt mit dem Auto zum Oberbecken morgen nicht möglich ist, müssen wir etwas umdisponieren. Wir können deshalb morgen leider keinen Transport von Tee und warmen Jacken zum Oberbecken anbieten. Deshalb laufen wir möglichst zügig in kleinen Gruppen zurück zum Start  und treffen uns dort dann auf eine warme Tasse Tee oder … Continue Reading ››

Berglauf 2014/3

Hier die Ergebnisse vom 3ten Lauf.
Platz Name Abstand Gesamtzeit
1. Jürgen Dugas 00:00,0 00:28:52
2. Michael Weidner 00:31,0 00:29:23
3. Stefan Rauch 02:30,0 00:31:22
4. Patrick Gump 03:15,0 00:32:07
5. Johanna Meyer 05:00,0 00:33:52
6. Günter Badersbach 07:29,0 00:36:21
7. Heinz Müller 08:21,0 00:37:13
8. Verena Ibel 08:56,0 00:37:48
9. Thomas Schmitt 10:24,0 00:39:16
10. Julius Gabel 10:54,0 00:39:46
11. Gerhard Kohl 12:41,0 00:41:33
12. Christian Zebisch 12:41,0 00:41:33
13. Heide Potozky 13:51,0 00:42:43
14. Stephan Vormwald 14:22,0 00:43:14
15. Thomas Schmitt 17:08,0 00:46:00

Nikolauslauf Ochsenfurt

Am Sonntag, 07.12. startete unser Neumitglied Maya Armowitz in Ochsenfurt. Bei bestem Laufwetter absolvierte die 10 jährige Schülerin die 1,5 km lange Strecke durch die Altstadt in 6 Minuten und 45 Sekunden. Damit erreichte sie den 13. Platz bei den Mädchen und in ihrer Altersklasse Platz 4.
Continue Reading ››

BERGLAUF 2014/2

Bei guten äußeren Bedingungen gingen heute beim 2ten Berglauf wieder 22 Läufer an den Start. Die Gummibärchen gingen diesmal an Max Brandl und bei den Damen zum zweiten mal an Sarah-Lena Hofmann.
Platz Name Differenz Zielzeit
1. Max Brandl 00:00,0 00:27:57
2. Tim Jäger 00:58,0 00:28:55
3. Robin Hofmann 01:10,0 00:29:07
4. Jürgen Dugas 01:30,0 00:29:27
5. Stefan Rauch 02:00,0 00:29:57
6. Patrick Gump 03:55,0 00:31:52
7. Stefan Stöckl 05:27,0 00:33:24
8. Alex Bregenzer 05:43,0 00:33:40
9. Sarah-Lena Hofmann 06:07,0 00:34:04
10. Adrian Endres 06:35,0 00:34:32
11. Johannes Werner 06:45,0 00:34:42
12. Peter Wiegandt 09:07,0 00:37:04
13. Heinz Müller 09:31,0 00:37:28
14. Uwe Gerlach 09:45,0 00:37:42
15. Verena Ibel 09:58,0 00:37:55
16. Günter Badersbach 09:58,0 00:37:55
17. Julia Fischlein 10:42,0 00:38:39
18. Gerhard Kohl 10:42,0 00:38:39
19. Thomas … Continue Reading ››