


Bei äußerst … Continue Reading ››

Glühwein bei Jutta, Fackelwanderung nach Maria Buchen, gutes Essen im Buchenstübchen, Bescherung und zurück- Wanderung waren heuer die Etappen bei unserer sehr gut besuchten Weihnachtsfeier.
Als Trainingsfleißigster bei der Dienstagslaufgruppe wurde Gerhard Schreier geehrt! Die "Newcomer" des Jahres heißen Katharina Endres und Norbert Völker.
Auch heute waren die schnellen Hofmann-Geschwister nicht zu schlagen! Sarah-Lena verbesserte den Damenrekord um 20 Sekunden auf 33:08 Minuten. Bei fast sommerlichen (10°C) Temperaturen erreichten 21 Läufer/innen das Gipfelkreuz.
| Platz | Name | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robin H. | 00:28:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Andreas S. | 00:32:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sarah-Lena H. | 00:33:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jürgen D. | 00:33:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Luca A. | 00:33:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Uwe H. | 00:34:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johannes W. | 00:34:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leo P. | 00:37:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ralf S. | 00:38:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Verena I. | 00:39:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Günter B. | 00:39:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marion R. | 00:40:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Detlef W. | 00:40:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Steffen W. | 00:40:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Patrick R. | 00:42:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Heinz M. | 00:43:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Maya A. | 00:45:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nobert V. | 00:45:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Heide P. | 00:46:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Gerhard … Continue Reading ››
2. Lauf zur Sohlhöhe1. Lauf zur SohlhöheBei schönem Herbstwetter liefen 18 Sportler/innen hinauf auf die Sohlhöhe. Der Vorjahres-Seriensieger Robin Hofmann war wieder am Start und gewann mit über drei Minuten Vorsprung auf Michael Weidner (und Hund) diesen Lauf. Sarah-Lena Hofmann lief als erste Frau und Gesamt-Vierte knapp an ihre Bestzeit heran.
|