Bei schönem Herbstwetter liefen 18 Sportler/innen hinauf auf die Sohlhöhe.
Der Vorjahres-Seriensieger Robin Hofmann war wieder am Start und gewann mit über drei Minuten Vorsprung auf Michael Weidner (und Hund) diesen Lauf.
Sarah-Lena Hofmann lief als erste Frau und Gesamt-Vierte knapp an ihre Bestzeit heran.
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Robin H. | 00:28:29 |
| 2 | Michael W. | 00:31:47 |
| 3 | Patrick W. | 00:33:01 |
| 4 | Sarah-Lena H. | 00:33:37 |
| 5 | Luca A. | 00:34:10 |
| 6 | Jürgen D. | 00:36:11 |
| 7 | Uwe H. | 00:36:11 |
| 8 | Leo P. | 00:38:16 |
| 9 | Gerd | 00:38:48 |
| 10 | Peter W. | 00:39:40 |
| 11 | Verena I. | 00:40:10 |
| 12 | Ralf S. | 00:40:24 |
| 13 | Marion R. | 00:40:53 |
| 14 | Detlev W. | 00:40:53 |
| 15 | Patrick R. | 00:41:03 |
| 16 | Maya A. | 00:46:09 |
| 17 | Thomas Sch. | 00:51:27 |
| 18 | Fizzi |

Ziel 
Start 
Briefing
