Eine große Gruppe "RVler" traf sich in Steinbach zum traditionellen Silvesterauslaufen:




Continue Reading ››
Eine große Gruppe "RVler" traf sich in Steinbach zum traditionellen Silvesterauslaufen:




Continue Reading ›› 
| Platz | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Endzeit |
| 1 | Robin H. | 00:28:29 | 00:29:18 | 00:28:31 | 00:30:01 | 00:28:54 | 02:25:13 |
| 2 | Jürgen D. | 00:36:11 | 00:32:31 | 00:33:24 | 00:33:11 | 00:33:13 | 02:48:30 |
| 1 | Sarah-Lena H. | 00:33:37 | 00:34:04 | 00:33:08 | 00:33:44 | 00:34:59 | 02:49:32 |
| 3 | Uwe H. | 00:36:11 | 00:34:31 | 00:34:03 | 00:34:36 | 00:34:30 | 02:53:51 |
| 4 | Luca A. | 00:34:10 | 00:35:51 | 00:33:36 | 00:37:21 | 00:32:59 | 02:53:57 |
| 2 | Verena I. | 00:40:10 | 00:39:38 | 00:39:18 | 00:40:30 | 00:39:39 | 03:19:15 |
| 3 | Marion R. | 00:40:53 | 00:41:55 | 00:40:18 | 00:41:30 | 00:40:21 | 03:24:57 |
| 5 | Detlev W. | 00:40:53 | 00:41:55 | 00:40:18 | 00:41:30 | 00:40:21 | 03:24:57 |
| 4 | Maya A. | 00:46:09 | 00:44:52 | 00:45:22 | 00:49:59 | 00:49:15 | 03:55:37 |
| 6 | Thomas Sch. | 00:51:27 | 00:45:37 | 00:48:58 | 00:49:00 | 00:45:36 | 04:00:38 |
Continue Reading ›› 




Rekord -Beteiligung am Abschlusslauf: 22 Läufer/innen nahmen den Berg … Continue Reading ››
Steffen Wiesner erreichte beim 45km langem Mainzer Maaraue Marathon das Ziel nach 4h48min.!





Glühwein bei Jutta, Fackelwanderung nach Maria Buchen, gutes Essen im Buchenstübchen, Bescherung und zurück- Wanderung waren heuer die Etappen bei unserer sehr gut besuchten Weihnachtsfeier.
Als Trainingsfleißigster bei der Dienstagslaufgruppe wurde Gerhard Schreier geehrt! Die "Newcomer" des Jahres heißen Katharina Endres und Norbert Völker.
Auch heute waren die schnellen Hofmann-Geschwister nicht zu schlagen! Sarah-Lena verbesserte den Damenrekord um 20 Sekunden auf 33:08 Minuten. Bei fast sommerlichen (10°C) Temperaturen erreichten 21 Läufer/innen das Gipfelkreuz.
| Platz | Name | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robin H. | 00:28:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Andreas S. | 00:32:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sarah-Lena H. | 00:33:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jürgen D. | 00:33:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Luca A. | 00:33:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Uwe H. | 00:34:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johannes W. | 00:34:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leo P. | 00:37:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ralf S. | 00:38:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Verena I. | 00:39:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Günter B. | 00:39:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marion R. | 00:40:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Detlef W. | 00:40:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Steffen W. | 00:40:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Patrick R. | 00:42:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Heinz M. | 00:43:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Maya A. | 00:45:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nobert V. | 00:45:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Heide P. | 00:46:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Gerhard … Continue Reading ››
1. Lauf zur SohlhöheBei schönem Herbstwetter liefen 18 Sportler/innen hinauf auf die Sohlhöhe. Der Vorjahres-Seriensieger Robin Hofmann war wieder am Start und gewann mit über drei Minuten Vorsprung auf Michael Weidner (und Hund) diesen Lauf. Sarah-Lena Hofmann lief als erste Frau und Gesamt-Vierte knapp an ihre Bestzeit heran.
|