Wintergrillen mit Serienwertung

Die Seriensieger mit ihren Elchpokalen!
Platz Name 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf Endzeit
1 Robin H. 00:28:29 00:29:18 00:28:31 00:30:01 00:28:54 02:25:13
2 Jürgen D. 00:36:11 00:32:31 00:33:24 00:33:11 00:33:13 02:48:30
1 Sarah-Lena H. 00:33:37 00:34:04 00:33:08 00:33:44 00:34:59 02:49:32
3 Uwe H. 00:36:11 00:34:31 00:34:03 00:34:36 00:34:30 02:53:51
4 Luca A. 00:34:10 00:35:51 00:33:36 00:37:21 00:32:59 02:53:57
2 Verena I. 00:40:10 00:39:38 00:39:18 00:40:30 00:39:39 03:19:15
3 Marion R. 00:40:53 00:41:55 00:40:18 00:41:30 00:40:21 03:24:57
5 Detlev W. 00:40:53 00:41:55 00:40:18 00:41:30 00:40:21 03:24:57
4 Maya A. 00:46:09 00:44:52 00:45:22 00:49:59 00:49:15 03:55:37
6 Thomas Sch. 00:51:27 00:45:37 00:48:58 00:49:00 00:45:36 04:00:38

 

Share Button

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.