Ergebnisse:
| 5 km | ||||||||
| Platz | Start-Nr. | Nachname | Vorname | Jahrgang | Altersklasse | MW-Pl. | AK-Pl. | Zeit |
| 7 | 5152 | Hock | Thomas | 1977 | M35 | 7 | 1 | 19:22 |
| 13 | 5153 | Ibel | Verena | 1989 | W20 | 1 | 1 | 21:08 |
| 10 km Unterfränkische Meisterschaft | ||||||||
| Platz | Start-Nr. | Nachname | Vorname | Jahrgang | Altersklasse | MW-Pl. | AK-Pl. | Zeit |
| 18 | 477 | Hock | Thomas | 1977 | 17 | 0 | 39:54:00 | |
| 20 | 511 | Müller | Heinz | 1968 | M45 | 19 | 2 | 40:48:00 |
| 30 | 283 | Badersbach | Günter | 1964 | M50 | 26 | 4 | 43:26:00 |
| 32 | 482 | Ibel | Verena | 1989 | 6 | 0 | 43:47:00 | |
| 33 | 478 | Hofmann | Sarah-Lena | 1992 | 7 | 0 | 43:47:00 | |
| 37 | 506 | Meyer | Johanna | 1985 | 10 | 0 | 44:50:00 | |
| 43 | 299 | Gabel | Julius | 1958 | M55 | 31 | 8 | 46:33:00 |
| 50 | 518 | Rack | Marion | 1970 | W45 | 14 | 4 | 49:19:00 |
| 53 | 517 | Pototzky | Heide | 1963 | W50 | 16 | 3 | 51:56:00 |
| 10 km offene Wertung | ||||||||
| Platz | Start-Nr. | Nachname | Vorname | Jahrgang | Altersklasse | MW-Pl. | AK-Pl. | Zeit |
| 6 | 5114 | Weidner | Michael | 1978 | M35 | 6 | 3 | 36:51:00 |
| 122 | 525 | Schmitt | Thomas | 1962 | M50 | 103 | 16 | 52:43:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Damenmannschaft: 2. Platz mit Verena, Sarah-Lena und Johanna |
Bilder: Leo











