3. Lauf zur Sohlhöhe

Wieder fallen viele Bestzeiten beim matschigen Lauf zum Oberbecken.

Tages-Bester war heute Robin Hofmann.

Name  Zeit
1 Robin Hofmann 00:28:14
2 Jürgen Dugas 00:28:22
3 Tim Jäger 00:28:37
4 Jochen Walter 00:30:52
5 Alex Bregenzer 00:33:55
6 Adrian Endres 00:34:42
7 Sarah-Lena Hofmann 00:34:47
8 Heinz Müller 00:34:56
9 Udo Herrmann 00:34:59
10 Günter Badersbach 00:36:33
11 Thomas Schmitt 00:38:09
12 Steffen Tamaski 00:38:54
13 Marion Rack 00:39:18
14 Heide Pototzky 00:41:05
20151219_100839 20151219_114928
20151219_114916 20151219_114933

Vielen Dank an das Orgateam um Cyntia (der Kuchen war lecker!) und Jochen und an unseren Zeitnehmer Uwe!

Gesamtauswertung aller Läufe:

    28.11.   05.12.   19.12.   Gesamt
Name Platz  Zeit Platz Zeit Platz Zeit Platz  
Felix Bregenzer 1 00:29:58
Jürgen Dugas 2 00:30:00 1 00:28:50 2 00:28:22 1 01:27:12
Robin Hofmann 3 00:32:04 2 00:29:15 1 00:28:14 2 01:29:33
Tim Jäger 4 00:33:34 3 00:29:21 3 00:28:37 3 01:31:32
Jochen Walter 5 00:33:36 4 00:31:25 4 00:30:52 4 01:35:53
Alex Bregenzer 6 00:35:29 5 00:33:55    
Adrian Endres 7 00:36:46 5 00:34:13 6 00:34:42 5 01:45:41
Heinz Müller 8 00:36:47 6 00:35:05 8 00:34:56 6 01:46:48
Günter Badersbach 9 00:36:52 9 00:35:40 10 00:36:33 8 01:49:05
Sarah-Lena Hofmann 10 00:36:52 8 00:35:28 7 00:34:47 7 01:47:07
Finn Klinger 11 00:37:44 7 00:35:10    
Verena Ibel 12 00:40:20 10 00:39:04    
Thomas Schmitt 13 00:41:00 11 00:39:38 11 00:38:09 9 01:58:47
Heide Pototzky 14 00:42:12 12 00:40:58 14 00:41:05 10 02:04:15
Marion Rack 15 00:44:30 13 00:43:50 13 00:39:18 11 02:07:38
Thomas Schmitt 16 00:48:52 14 00:44:43
Tristan Basil 15 00:45:35
Udo Herrmann 9 00:34:59
Steffen Tamaski 12 00:38:54

Share Button

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.