16 Sportler/innen bezwangen heute auf schneebedeckten Waldwegen die Sohlhöhe.
Der Erste am Oberbecken war Felix Bregenzer, kurz dahinter Jürgen Dugas und als Dritter Robin Hofmann.
| 1. Lauf Sohlhöhe Sa, 28.11.2015 | ||
| Name | Zeit | |
| 1 | Felix Bregenzer | 00:29:58 |
| 2 | Jürgen Dugas | 00:30:00 |
| 3 | Robin Hofmann | 00:32:04 |
| 4 | Tim Jäger | 00:33:34 |
| 5 | Jochen Walter | 00:33:36 |
| 6 | Alex Bregenzer | 00:35:29 |
| 7 | Adrian Endres | 00:36:46 |
| 8 | Heinz Müller | 00:36:47 |
| 9 | Günter Badersbach | 00:36:52 |
| 10 | Sarah-Lena Hofmann | 00:36:52 |
| 11 | Finn Klinger | 00:37:44 |
| 12 | Verena Ibel | 00:40:20 |
| 13 | Thomas Schmitt | 00:41:00 |
| 14 | Heide Pototzky | 00:42:12 |
| 15 | Marion Rack | 00:44:30 |
| 16 | Thomas Schmitt | 00:48:52 |
![]() |
![]() |
![]() |



