| Meisterschaften Duathlon/Triathlon/Lauf 2015 | ||||
| Datum | Ort | Art | Strecke | Meisterschaft |
| 29.03. | Kalkar | Duathlon | Kurz | deutsch |
| 03.05. | Planegg-Krailing | Duathlon | Kurz | bayerisch |
| 17.05. | Waging | Triathlon | Sprint | bayerisch |
| 31.05. | Falkenstein | Duathlon | Sprint u. Lang | deutsch |
| 07.06. | Bad Schönborn | Triathlon | Mittel | deutsch |
| 14.06. | Kulmbach | Triathlon | Kurz | bayerisch |
| 14.06. | Ingolstadt | Triathlon | Sprint | deutsch |
| 21.06. | Peine | Triathlon | Kurz | deutsch |
| 28.06. | Würzburg | Triathlon | Mittel | bayerisch |
| 28.06. | Würzburg | Triathlon | Kurz | unterfränkisch |
| 12.07. | Roth | Triathlon | Lang | deutsch |
| Datum | Ort | Art | Strecke | Meisterschaft |
| 07.02. | Gambach | Cross | unterfränkisch | |
| 28.02. | Ingoldstadt | Cross | bayerisch | |
| 04.07. | Marktheidenfeld | Straße | 10 km | unterfränkisch |
| 19.09. | Kemmern | Straße | 10 km | bayerisch |
| 28.03. | Ramsthal | Straße | Halbmarathon | unterfränkisch |
| 26.04. | Amberg | Straße | Halbmarathon | bayerisch |
| 11.10. | München | Straße | Marathon | bayerisch/ufr. |
| 18.10. | Schönau | Berg | unterfränkisch | |
| 02.08. | Schwangau | Berg | bayerisch | |
