Weinturmlauf
Auf der Halbmarathonstrecke in Bad Windsheim erreichte Friedmar Dresig in 1:30:05 h als Gesamt- Sechster das Ziel. Für seinen zweiten Platz in der Altersklasse durfte er einen Wurst-Geschenkkorb in Empfang nehmen!
Bild von Michael Sitzmann
Bilder: Martina Schwehla
und in Gräfendorf (Spendenlauf)
Der ganze Trupp
Die RV-Meute
Auf der Strecke
Gerhard Steinbach trifft … Continue Reading ›› | Platz | Name | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robin Hofmann | 00:29:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Patrick Wenzl | 00:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Andreas Singer | 00:32:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Markus Krämer | 00:32:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sarah-Lena Hofmann | 00:33:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Günther Fischer | 00:34:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Detlef Will | 00:35:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leo Pototzky | 00:35:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hartmut Pfeffer | 00:36:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Adrian Endres | 00:38:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Peter Wiegandt | 00:38:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Matthias Stopp | 00:38:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ralf Sauer | 00:39:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Julius Gabel | 00:39:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Verena Ibel | 00:41:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Patrick Rech | 00:42:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Luca Armowitz | 00:43:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Günter Badersbach | 00:44:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Heinz Müller | 00:44:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Thomas Schmitt | 00:44:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Maya Armowitz | 00:52:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Gerhard Schreier | 00:52:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Heide … Continue Reading ››
Nachtlauf Lohr-Kreuzberg (61 km)
Am vierten Lauf zur Sohlhöhe haben einige der üblichen Teilnehmer gefehlt. Sie hatten sich einer besonderen Herausforderung gestellt: Einen Nonstop Nachtlauf in die Rhön Richtung des heiligen Berges der Franken, dem Kreuzberg.
Start war am Samstag um 21.00 Uhr bei Jochen in der Lohrtorstrasse. Die Route führte über den Radweg nach Gemünden wo die Läufer von … Continue Reading ››
Vierter Lauf zur Sohlhöhe
Bei schönem Winterwetter mit leichtem Schneefall fanden heute wieder über 20 Jogger/innen den Weg auf den Berg.
|