
Archiv der Kategorie: Laufen
29. Staustufenlauf Karlstadt
Mit 11 Läufern war unsere Abteilung auf 3 Strecken beim 29. Staustufenlauf vertreten.
Trotz nass-kaltem Wetter und einigen Wehwehchen wurden auf den Strecken gute Platzierungen erreicht.
Der Start in die neue Saison ist somit gelungen.
2,5 km Lauf
Luca Armowitz (m13) Platz 3 in 00:10:41
Continue Reading ››
Neujahrsläufe in Schweinfurt und Gräfendorf
Am ersten Januarwochenende besuchten einige von uns Veranstaltungen in Schweinfurt (Ossis 8er Lauf)
Bilder: Martina Schwehla
und in Gräfendorf (Spendenlauf)
Continue Reading ››




Silvesterlauf Steinbach
Viele RV-ler nutzten den letzten Tag des Jahres zum Auslaufen in Steinbach:
Der ganze Trupp
Die RV-Meute
Auf der Strecke
Gerhard Steinbach trifft … Continue Reading ››




Silvesterlauf Gemünden 2018
Mit 8 Läufern nahm unsere Abteilung am Silvesterlauf in Gemünden teil.
Vom Start um 14 Uhr am Rathaus führte die Strecke zunächst entlang
des Mühlgrabens in Richtung Main nach Wernfeld. Nach 2,5 bzw. 5
km war der Wendepunkt und es ging dann
zurück in die Innenstadt zum Ziel vor dem Rathaus.
5km Lauf:
Luca Armowitz Platz 2 bei den … Continue Reading ››
Fünfter Lauf zur Sohlhöhe + Serienwertung
Bei fast 10 °C fand heute der letzte Berglauf der 2018er Serie statt. Als Erster im Ziel war wieder Robin Hofmann. Sarah-Lena Hofmann verbesserte den Damenrekord um 11 Sekunden.
Platz | Name | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robin Hofmann | 00:29:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Wenzl | 00:32:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Singer | 00:32:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Markus Krämer | 00:32:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sarah-Lena Hofmann | 00:33:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Günther Fischer | 00:34:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Detlef Will | 00:35:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Leo Pototzky | 00:35:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hartmut Pfeffer | 00:36:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Adrian Endres | 00:38:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Peter Wiegandt | 00:38:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Matthias Stopp | 00:38:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ralf Sauer | 00:39:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Julius Gabel | 00:39:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Verena Ibel | 00:41:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Patrick Rech | 00:42:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Luca Armowitz | 00:43:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Günter Badersbach | 00:44:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Heinz Müller | 00:44:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thomas Schmitt | 00:44:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Maya Armowitz | 00:52:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gerhard Schreier | 00:52:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Heide … Continue Reading ››
Nachtlauf Lohr-Kreuzberg (61 km)
Am vierten Lauf zur Sohlhöhe haben einige der üblichen Teilnehmer gefehlt. Sie hatten sich einer besonderen Herausforderung gestellt: Einen Nonstop Nachtlauf in die Rhön Richtung des heiligen Berges der Franken, dem Kreuzberg.
Start war am Samstag um 21.00 Uhr bei Jochen in der Lohrtorstrasse. Die Route führte über den Radweg nach Gemünden wo die Läufer von … Continue Reading ››
Vierter Lauf zur Sohlhöhe
Bei schönem Winterwetter mit leichtem Schneefall fanden heute wieder über 20 Jogger/innen den Weg auf den Berg.
![]() Dritter Lauf zur Sohlhöhe
Obwohl das Wetter wieder nicht richtig mitspielte- leichter Regen und Sturm- fanden 19 Läufer/innen den Weg bis zum Gipfelkreuz. Heute waren die Geschwister Hofmann nicht zu schlagen.
Zweiter Lauf zur Sohlhöhe
16 Verwegene erklimmen im Regen den Gipfel. Schnellster war wieder Robin, Marion erreichte als erste Frau das Ziel auf der Aussichtsplattform.
![]() |