Berglaufserie Lauf 6

  Top 5 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52
Gerhard 04:02:02 00:48:22 00:48:42 00:48:53 00:49:12 00:47:53 00:48:12
Heinz 03:17:08 00:43:12 00:39:33 00:41:37 00:39:59 00:37:52 00:38:07
Detlef   00:40:11   00:41:26 00:39:58 00:39:00  
Leo 03:08:27 00:37:51 00:36:43 00:45:28 00:37:30 00:38:38 00:37:45
Heide 03:47:49 00:46:41 00:46:09 00:45:28 00:46:10 00:44:05 00:45:57
Norbert   00:45:20 00:45:36 00:45:40 00:46:11    
Sarah-Lena 02:53:48 00:37:28 00:34:53 00:33:48 00:35:09 00:32:30  
Verena 03:20:57 00:43:26 00:39:07 00:40:05 00:41:59 00:38:50 00:40:56
Patrick 02:53:07 00:37:30 00:34:53 00:34:14 00:35:10 00:34:55 00:33:55
Peter W. 03:22:52 00:38:56 00:39:49 00:40:45 00:47:22 00:42:52 00:40:30
André     00:34:29 00:35:56 00:32:18    
Peter S. 03:31:36   00:42:53 00:43:30 00:41:09 00:41:05 00:42:59
Julius     00:46:00 00:44:14 00:47:22 00:42:52  
Steffen   00:49:35 00:51:46 00:44:55 00:48:30    
Marion       01:03:19 01:03:55 01:12:32  
Friedmar         00:33:35    
Luis         00:37:50 00:39:30 00:38:02
Thomas           00:49:00  
Pierre             00:44:25
Max             00:39:56
Share Button

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.