Triathlon Gemünden

Wieder ein sonniger Tag in Gemünden! Sechs RV-Starter finishten die Olympische Distanz , zwei durften sich über einen Bocksbeutel für dritte Altersklassenplätze freuen.

Platz Platz Altersklasse Name Zeit gesamt swim bike run
22 3 Heide Pototzky 02:35:00 0:23:45 01:15:54 0:55:20
24 3 Michael Weidner 02:02:34 0:16:13 01:07:15 0:39:05
28 4 Markus Krämer 02:04:02 0:14:58 01:02:24 0:46:40
56 8 Günter Badersbach 02:14:28 0:19:58    
70 7 Stephan Vormwald 02:21:43 0:14:42 01:11:50 0:55:10
80 12 Leo Pototzky 02:26:40 0:27:20 01:11:07 0:48:12

Bilder von Annett Armowitz

Share Button

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.